รายงานสถานการณ์น้ำ (ช่วงเวลา 06.00น.ของแต่ละวัน) |
|||||
| |
|||||
| เขื่อนภูมิพล - Bhumibol Dam | |||||
| เขื่อนสิริกิติ์ - Sirikit Dam | |||||
| จังหวัดนครสวรรค์ C.2 - C.2 Muang Nakornsawan Province | |||||
| คลองชัยนาท - ป่าสัก (มโนรมย์) - Chainat Pasak Canal | |||||
| คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง (ม. - อ.) - Makhamtao - Authong | |||||
| แม่น้ำท่าจีน (ปตร.พลเทพ) - Thajeen River | |||||
| แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) - Noi River | |||||
| คลองชัยนาท - อยุธยา (มหาราช) - Chainat - Ayuthaya Canal | |||||
| เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท - Chaophraya Dam | |||||
| สถานีวัดน้ำบรรพตพิสัย P.17 - P.17 - Nakornsawan | |||||
| สถานีวัดน้ำชุมแสง N.67 - N.67 Nakornsawan | |||||
ออกแบบและ ปรับปรุงข้อมูลโดย ศูนย์สารสนเทศ สชป. 12
โทร. 056-405016 หรือ 056-405012-15 ต่อ 333